🚴♂️ El Mexicano Rafael Escárcega brilla en La Azulita y triunfa en la segunda etapa
El ciclista mexicano Rafael Escárcega dejó claro que vino a dominar la XXVIII Vuelta Internacional en Bicicleta de Montaña a La Azulita «Antonio Prieto», adjudicándose la segunda etapa con autoridad y consolidando su liderato en la clasificación general.
📍 Resumen de la etapa 2 – 9 de agosto
- 🥇 Escárcega completó los 31.5 km en 1h 46m 09s
- 🥈 Jesús Garzón (Colombia) llegó 2m 08s después
- 🥉 Jeison Guzmán (Biciaventura) cerró el podio
- 😢 Sandro Muñoz, quien peleaba la etapa, sufrió un pinchazo y perdió más de 9 minutos
🚴♀️ Dominio femenino
Andrea Contreras (Táchira, Multimarcas) también se llevó la segunda etapa con un tiempo de 2h 30m 15s, manteniéndose firme en la cima de la clasificación femenina.
📊 Clasificaciones generales por categoría
| Categoría | 1° Lugar (Tiempo) | 2° Lugar (Diferencia) | 3° Lugar (Diferencia) |
|---|---|---|---|
| Elite | Rafael Escárcega (3h 02m 09s) | Jeison Avendaño (+6m 41s) | Sandro Muñoz (+14m 34s) |
| Femenina | Andrea Contreras (4h 16m 37s) | Katherine Lindo (+17m 25s) | Roraima Santiago (+26m 16s) |
| Juvenil | Jean Celaya (3h 13m 19s) | Cinael Linares (+4m 16s) | Carlos Velázquez (+18m 04s) |
| Sub-23 | Nelson Peña (3h 13m 30s) | Cesar Tolonia (+3m 41s) | Fabio Vieira (+15m 17s) |
| Master A | Jesús Garzón (3h 08m 14s) | Roger Curvelo (+8m 53s) | Carlos Carrillo (+14m 05s) |
| Master B | Jhon Jairo Toro (3h 16m 16s) | Josué Sosa (+5m 16s) | Tony Castro (+7m 51s) |
| Master C | Daniel Moreno (3h 46m 09s) | Yovanny Gil (+10m 15s) | Richard Díaz (+31m 09s) |
| Master D | Alberto Chacón (3h 49m 48s) | Cruz Montezuma (+25m 01s) | Gustavo Díaz (+26m 08s) |
📅 Próxima etapa: La Reina
Este viernes se corre la tercera etapa, conocida como «la reina», con salida y llegada en la Plaza Bolívar, recorriendo 39.4 km por nueve aldeas del municipio Andrés Bello.
🌐 Puedes seguir más detalles y transmisiones en vivo desde el sitio oficial de la competencia Vuelta a La Azulita o ver el resumen en YouTube.

